【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5080GXWD5型吸污車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM4DB5GN038 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 4.56 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1550,1130/1570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工2方吸污車(chē)
- 下一圖集:程力重工6方吸污車(chē)