【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5110GQW5型清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM4DH5CR03E |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 5.81 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4990,5055 | 外形尺寸(mm) | 7150,7000,6850×2200×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積5.81立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/每立方米;直段長(cháng)4000mm,直徑1300mm.側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護離地高度:490mm.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):7150/3950;7000/3800;6850/3650.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個(gè)獨立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1111GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900,6785×2150,2480×2730,2970,2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14,22/15 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
- 上一圖集:程力重工10方吸污車(chē)
- 下一圖集:程力重工12方吸污車(chē)