【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5188TXSD5型洗掃車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZNB9T5NA011 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7305,7370 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850×2460×3020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1920 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 該車(chē)為專(zhuān)用洗掃路面的車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為掃刷,專(zhuān)用裝置型號/廠(chǎng)家:SAO-30/江陰掃刷廠(chǎng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專(zhuān)用裝置相干涉可豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50,后部防護離地高度(mm):470。整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 198 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工后雙橋洗掃車(chē)