【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070TSLCL5型掃路車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMWWY5NA03U |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2215 | 外形尺寸(mm) | 6200×2050×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/13,23/12,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1700,1160/1740,1040/1860 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。擴展不同的外形圖片。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CLW1070FDJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2050,2050,2050,2050,2050,1950×2380,2380,2380,2380,2380,2430,2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16,22/16,22/16,22/16,22/16,23/15,24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1750,1530 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工8噸干濕兩用掃路車(chē)