【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161GXET5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM9475NA03L |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.67 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8900,8965 | 外形尺寸(mm) | 8400,8200,8000,7450,7250×2480×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3.2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1250/2250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐體有效容積11.67立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/軸距的對應關(guān)系為(5300×2200×1420)/4700,(5100×2200×1500)/4500,(4550×2400×1600)/3950;整車(chē)長(cháng)度//軸距/前懸的對應關(guān)系為(mm):8400/4700/1450,8200/4700/1250,8200/4500/1450,8000/4500/1250,7450/3950/1450,7250/3950/1250;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以?xún)?可忽略不計。2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置,車(chē)輛顏色及局部細節可變化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。6,專(zhuān)用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工5噸吸糞車(chē)
- 下一圖集:程力重工 5方吸糞車(chē)