【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5080TSLD5型掃路車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMZE55GN01D |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2220,2155 | 外形尺寸(mm) | 6620,7160,7200,7380,7860×2200×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.專(zhuān)用裝置為掃刷.整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車(chē)架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6685,7190,7740×1950,2150×2190,2390,2490 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
- 上一圖集:程力重工8噸干濕兩用掃路車(chē)
- 下一圖集:程力重工天錦干掃車(chē)