【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161GXED5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMH0M5NA03L |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8005,8070 | 外形尺寸(mm) | 8280,8080,7780×2480×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2150 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整車(chē)長(cháng)度/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工 5方吸糞車(chē)
- 下一圖集:程力重工8方吸糞車(chē)