【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161GXEE5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMZEB5GN019 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7900,7350×2480×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/16,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1970,1230/2170 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積11.15立方米,整車(chē)長(cháng)度(mm)/前懸(mm)/后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)的對應關(guān)系為 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
- 上一圖集:程力重工5方 吸糞車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了