【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5140TDYD5型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZN5YC5KE01L |
總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 罐體容積(m3) | 7.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6805 | 外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160, 8560×2300×3280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20 | 前懸/后懸(mm) | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330, 1130/2330 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100, 4400 |
軸荷(Kg) | 4860/8720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車(chē)主要用途為抑塵降霾.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號及廠(chǎng)家:LM-40,湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:7.1立方米,整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330; 7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330. 隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100, 后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1140GLVJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6727,6960,7192,7580,8045,8355,8975,7780×2480,2320×2970,3050,2550 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/22,26/21 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
- 上一圖集:程力重工5方多功能抑塵車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了