【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040GSSD5型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM4CP5A402D |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.84 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1765 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1100×700;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化;5、ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工東風(fēng)天錦15噸灑水車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了