【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TQZCL5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMWWF5KE02G |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/14,21/13,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3360 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 托舉質(zhì)量:600kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室及前臉。車(chē)長(cháng)=前懸+軸距+后懸對應關(guān)系為(mm):5995=1160+3360(3300)+1475(1535);5995=1040+3360(3300)+1595(1655)防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CLW1040FDJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875×1950,2050×2430,2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17,21/18,23/16,23/18 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1740,1530 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1610,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
- 上一圖集:程力重工(東風(fēng))拖吊型清障車(chē)
- 下一圖集:程力重工五十鈴藍牌清障車(chē)