【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070ZBST5型擺臂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM93M5GN03S |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3055 | 外形尺寸(mm) | 5970×2000×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 2640/4710 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車(chē)整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):5950/1040/3308 。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):310。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5、車(chē)輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發(fā)動(dòng)機與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1072GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6960×1950,2100×2190,2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工10方擺臂垃圾車(chē)