【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5082XCCE5型餐車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMH025GN02W |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車(chē)廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護欄,水箱,護欄;整車(chē)外觀(guān)噴涂或粘貼宣傳標識;廂內內部設備可根據用戶(hù)要求定制如發(fā)電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等;左側右側后側選裝不同結構形式的側翻門(mén)、吧臺、舞臺、遮陽(yáng)板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側翻門(mén);隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)選用軸距:4100,3800。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
程力重工(東風(fēng))移動(dòng)餐車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次296產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5082XCCE5型餐車(chē)產(chǎn)品號ZMH025GN02W總質(zhì)量(Kg)8275罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg)2500外形尺寸(mm)7350×2
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888