【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5086XDYD5型電源車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMWX65FS011 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7460,7480,7160,7180×2200×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1150/2230 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室,側面防護為裙板結構,可豁免,后防護裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,后防護裝置與車(chē)架采用焊接連接,截面為100×50mm,離地高410mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.輪胎型號為:7.50R16 14PR.此整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對于關(guān)系為(mm):7160/1130/3800/2230,7460/1130/4100/2230,7180/1150/3800/2230,7480/1150/4100/2230. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:小多利卡餐廚垃圾車(chē)
- 下一圖集:程力重工(依維柯牌)檢測車(chē)