程力重工(依維柯)旅居車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次294產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5044XLJN5型旅居車(chē)產(chǎn)品號ZMULZ5EU01L總質(zhì)量(Kg)4280罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)5990×20
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5044XLJN5型旅居車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMULZ5EU01L |
總質(zhì)量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2040×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3890 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/10.5 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1680 |
鋼板彈簧片數 | -/- | 轉向形式 |
|
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | 最高車(chē)速(Km/h) | 140 |
其它 | 該車(chē)內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專(zhuān)用裝置,主要用于旅居;右側遮陽(yáng)篷,后部爬梯,后部熱水器,行旅架為選裝件;ABS型號:BOSCHABS8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,選用輪胎6.50R16LT。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | NJ6605DC 整車(chē) 南京汽車(chē)集團有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 107 |
- 上一圖集:程力重工藍牌(江鈴)旅居車(chē)
- 下一圖集:程力重工(福建奔馳)旅居車(chē)