【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5050XLJF5型旅居車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMUM25EU015 |
總質(zhì)量(Kg) | 5000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7110×1993×2870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3760 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-9 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1005/1780 |
鋼板彈簧片數 | -/3 | 轉向形式 |
|
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4325 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16 |
前輪距(mm) | 1690 | 后輪距(mm) | 1522 |
軸荷(Kg) | 1900/3100 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
其它 | 1.車(chē)內裝有旅居工作臺,臥鋪,衛生設施,車(chē)載冰箱,微波爐,電水壺,通信系統,可翻轉座椅等設施,該車(chē)用于旅游出行。帶OBD。2.選裝駕駛區與商務(wù)區隔板、爬梯、備胎架、后攝像頭、右側遮陽(yáng)棚、衛星電視、側包圍裝飾件、鋼圈、鍍鉻前格柵。3.側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高380mm。4.選用195/75R16 10PR、12PR輪胎規格。5.ABS型號:ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | FA6710 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
651955 | 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2143 | 110 |
- 上一圖集:程力重工(依維柯)旅居車(chē)
- 下一圖集:程力重工(依維柯)旅居房車(chē)