【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070ZDJE5型壓縮式對接垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMSLX5JD02F |
總質(zhì)量(Kg) | 7495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3000,2935 | 外形尺寸(mm) | 6365,6165,5865×2370×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 28/22,28/20 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1495,1180/1385 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600,3800 |
軸荷(Kg) | 2940/4555 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):480。2,整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):6365/3800,6165/3600,5865/3300;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%內。3,發(fā)動(dòng)機與油耗值對關(guān)系為(L/km): YC4FA110-50/17.9, 4DX23-140E5/18.0。4,ABS系統控制器型號: 3631010-C2000,ABS系統控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1070LZ5DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6760,6960×1950,2150×2250,2450,2550 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1750,1765,1765 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1750,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
- 上一圖集:程力重工10方對接垃圾車(chē)
- 下一圖集:程力重工14方對接垃圾車(chē)