【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5042XLJN5型旅居車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMGZJ5M902X |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2320,2430×3000,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) |
| 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 最高車(chē)速(Km/h) | 120 |
其它 | 車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;車(chē)內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車(chē)后部無(wú)窗戶(hù)結構,右側車(chē)門(mén)后置,后爬梯,右側窗戶(hù)變化,選裝車(chē)廂左右兩側注水艙門(mén)和外接電源艙門(mén),外置沐浴裝置,車(chē)廂兩側散熱格柵;可不裝頂置空調;ABS系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司;選裝外形尺寸以及后部燈具位置變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | NJ1045DFCZ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000,2180×2250 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9.5 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1754 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 107 |
- 上一圖集:程力重工(福建奔馳)旅居車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了