產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM75J5GN026 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8710,9160 | 外形尺寸(mm) | 7570,7370×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7095,6645 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 28/18 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2170,1250/2170 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,該車(chē)整車(chē)長(cháng)/前懸/額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量對應關(guān)系為(mm)7570/1450/8710/7095,7370/1250/9160/6645。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁,底板采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5,該車(chē)采用的發(fā)動(dòng)機對應油耗值(L/100km)為:YC4EG160-50/24.8, ISD185 50/24.7, ISD210 50/24.5, YC6JA180-50/24.8,ISB190 50/24.4。6,車(chē)輛顏色,字體噴涂和局部細節可變化。7,專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮環(huán)衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6550,6700,6850,7100,7400,7600,8550,8990, 6450×2460,2260,2490×2550,2730,2860,2960 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
- 上一圖集:程力重工6方擺臂垃圾車(chē)
- 下一圖集:程力重工5方擺臂式垃圾車(chē)