【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 豪沃牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZZ5257GJBN4347E1型混凝土攪拌運輸車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZLCK45M904F |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 4.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9070 | 外形尺寸(mm) | 9480,10380×2496×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16/16 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2605,1500/2580,1500/3205,1500/3180 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體攪動(dòng)容量為4.15立方米。選裝后部上車(chē)扶梯。側面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。發(fā)動(dòng)機D10.34-50對應油耗申報值35.1L/100km,發(fā)動(dòng)機D10.38-50對應油耗申報值35.5L/100km。底盤(pán)軸距(mm)為4025+1350和4000+1400時(shí),整車(chē)車(chē)長(cháng)(mm)為9480,后懸(mm)為2605和2580;底盤(pán)軸距(mm)為4325+1350和4300+1400時(shí),整車(chē)車(chē)長(cháng)(mm)為10380,后懸(mm)為3205和3180。ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1257N4347E1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8585,8875,9120,9895×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/16 | 輪胎規格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12,9/12,9/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 249 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工后雙橋(陜汽德龍)混凝土攪拌車(chē)