【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5250GPSB5型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM75V5CR02C |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.82 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14410,14345 | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1532/2768 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4300+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,運輸介質(zhì)為:丙酮水溶液,密度: 800千克/立方米,有效容積: 18.82立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):6400/2300/1550。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS型號與廠(chǎng)家: ABS系統的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。4,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1252VMPHE-AB | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9507×2495×2948 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/19 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 180 |
- 上一圖集:程力重工16方綠化噴灑車(chē)
- 下一圖集:程力重工19方綠化噴灑車(chē)