【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5311TQZS5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZNCYK5P2015 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10250,11250,9650,10650,11350,11550,10450×2500×3380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 22160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1950 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400, 1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400, 2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 該車(chē)用于道路清障.專(zhuān)用裝置為托臂.托舉質(zhì)量:8710kg,8645kg與駕駛室準乘人數2,3一一對應.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專(zhuān)業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號為: 廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):10250/1800+3575+1400,10250/1950+3425+1400,11250/1800+4575+1400,11250/1950+4425+1400, 9650/1800+2975+1400,10650/1800+3975+1400,11350/2100+4375+1400,11550/2100+4575+1400,10450/1800+3775+1400. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | SX1310FB | 底盤(pán)名稱(chēng) | 底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 11975,10975,10375,11375,11875, 10100×2490,2550×3720,3270,3000,4000 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12, 左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228 |
- 上一圖集:程力重工五十鈴藍牌清障車(chē)
- 下一圖集:程力重工(五十鈴)平板清障車(chē)