【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5530JQZZ5型汽車(chē)起重機 | 產(chǎn)品號 | ZN5YU5KE01L |
總質(zhì)量(Kg) | 53000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11450×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 52870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 15/12 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2160 |
軸數 | 5 | 軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/9000/9000/13000/13000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
其它 | 該車(chē)設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車(chē)行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤(pán),備胎架等,上裝起重機型號CLW6000,整車(chē)長(cháng)與軸距對應關(guān)系為(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構相干涉,故后防護可豁免,后部離地高度:(mm)530;總質(zhì)量為53000kg,故側翻穩定角豁免;ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ5537V31BHE1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10160,10710×2496×3050,3230 | 輪胎數 | 14 |
接近角/離去角(°) | 15/46 | 輪胎規格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2110/2110/2110 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 10518 | 297 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工80噸隨車(chē)吊