【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5100TQZQ5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZNB9G5NA01D |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9380×2400×2330,2410 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7595 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/3070 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
軸荷(Kg) | 3350/6650 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2210;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專(zhuān)用裝置(托臂)代替,故后防護豁免.ABS及其控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司.此車(chē)專(zhuān)用裝置為托臂. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | QL1100A8PAY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8912×2170×2330,2410 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/11,20/14 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5193 | 141 |
程力重工(重慶五十鈴)平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次302產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5100TQZQ5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZNB9G5NA01D總質(zhì)量(Kg)10000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)9380×2
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888