【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5041TQZB5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM5HP5NA03D |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):265;200.上裝選裝不同的外形圖片.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.在不改此車(chē)型功能及基本參數的情況下,選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1930,2035×2230 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3+1/6+7 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 96 |
程力重工(福田)一拖二平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次302產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5041TQZB5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZM5HP5NA03D總質(zhì)量(Kg)4495罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)5995×23
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888