【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5082TQZC5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZN9GB5M9017 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7600×2350×2405,3005,3125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2450 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3900 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車(chē)速(Km/h) | 115 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):3025;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專(zhuān)用裝置(托臂)代替,故后防護豁免.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車(chē)高度隨選裝駕駛室的高度變化而變化,故有三個(gè)不同的整車(chē)高度.此車(chē)專(zhuān)用裝置為托臂.后伸為100mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車(chē)集團公司 |
外形尺寸(mm) | 6860,6500×2071,2116×2405,3005,3125 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
鋼板彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,7/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1590,1660,1740 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96 |
程力重工(一汽解放)一拖二平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次301產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5082TQZC5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZN9GB5M9017總質(zhì)量(Kg)8280罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)7600×23
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888