【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5120ZXXE5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMB495JD028 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5820,6130,6440 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7500,7300,7200,7100,7000, 6800,6750,6600,6550,6400×2480, 2320×2750,3190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6480,6170,5860 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/16 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1350,1250/1350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500, 4700,5100,4400 |
軸荷(Kg) | 4860/7635 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5, 后部防護離地高度(mm):430。 2、軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應關(guān)系為:5100/6480,4400/6170,3800/5860,其余軸距對應的整備質(zhì)量在申報的整備質(zhì)量正負3%以?xún)取?/span> 整車(chē)長(cháng)度/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):7900/1450/5100,7700/1250/5100,7500/1450/4700,7300/1250/4700,7300/1450/4500,7100/1250/4500, 7200/1450/4400,7000/1250/4400,7000/1450/4200,6800/1250/4200,6750/1450/3950,6550/1250/3950,6600/1450/3800,6400/1250/3800。 3、采用的發(fā)動(dòng)機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/100km): 4DX23-140E5/24.3,YC4E140-56/24.3,YC6J180-50/24.3,ISD185 50/24.3, ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。 4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 5、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。 6、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 7、專(zhuān)用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮環(huán)衛生活散裝垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1128GLJ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850×2480,2320×2970,3050,2550 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR, 10.00-20 14PR, 10.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
- 上一圖集:程力重工4方可卸式垃圾車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了