【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5310TQZS5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMZEN5JD02L |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11520,11820×2500×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 22310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2220 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400, 1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 托舉質(zhì)量: 8560kg/8495kg與駕駛室準乘人數2人/3人一一對應.專(zhuān)用裝置為: 托臂. 此車(chē)運行狀態(tài)時(shí),后伸為1000mm.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):11520/1800+4575+1400,11820/2100+4575+1400.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專(zhuān)業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | SX1310MB6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 10700,11100,11700,11800,12000,10125×2500, 2550×3100,3300,3100,3300,2890,3630 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.336E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 247 |
程力重工前四后八(陜汽德龍)拖吊一體清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力重工牌公告批次298產(chǎn)品名稱(chēng)CLH5310TQZS5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZMZEN5JD02L總質(zhì)量(Kg)31000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)1152
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888