【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5080TQZH5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM5HZ5JD03L |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7379,7480×2350×2370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1085/2479 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815,3365,4150 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2825;此車(chē)后伸為:101mm.選裝擺臂平板和帶后攔板,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專(zhuān)用裝置(后托架)代替,故后防護豁免。ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5690,5240,6025,5715×1995,2069,2119×2270 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 | 前輪距(mm) | 1685 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
程力重工(江淮牌)一拖二平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力重工牌公告批次298產(chǎn)品名稱(chēng)CLH5080TQZH5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZM5HZ5JD03L總質(zhì)量(Kg)8280罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)7379,
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888