【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5091TQZD5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMB465GN02D |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8150×2350×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21.5/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4400 |
軸荷(Kg) | 3400/6000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 托舉質(zhì)量:2405kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接; 后部專(zhuān)用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。吊機型號,自重,最大起升載荷對應關(guān)系分別為HTS323A,1393kg,3200kg。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7740×2175×2430 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21.5/12 | 輪胎規格 | 8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
程力重工東風(fēng)多利卡帶吊平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次296產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5091TQZD5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZMB465GN02D總質(zhì)量(Kg)9400罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)8150×23
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888