【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5311TQZZ5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZM94N5CR02T |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20770 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 14/18 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2180 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 102 |
其它 | 托舉質(zhì)量:10100kg對應準乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對應準乘3人。僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車(chē)輛側防護為整體結構,與副梁焊接連接,材料為Q235A。車(chē)輛后部防護與專(zhuān)用裝置相干涉,故后防護豁免。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/19,14/23 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 206 |
程力重工前四后八(重汽豪沃)重型清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次292產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5311TQZZ5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZM94N5CR02T總質(zhì)量(Kg)31000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)11430×
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888