【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5250TQZC5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMB535CR02E |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9170,9620,10120,10620×2500×3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2070 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 駛室準乘人數:3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6085,6150一一對應; 車(chē)身裙板結構替代側防護,故豁免;車(chē)身本體及專(zhuān)用裝置代替后防護裝置,故豁免。整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車(chē)集團公司 |
外形尺寸(mm) | 11650,10950,9900×2495,2550×2990 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 21/10,12,20 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/11,9/10 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | 7146 | 209 |
程力重工后雙橋(一汽解放)拖吊一體清障車(chē)
【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次292產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5250TQZC5型清障車(chē)產(chǎn)品號ZMB535CR02E總質(zhì)量(Kg)25000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)9170,9
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888