【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5250TQZD5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMB545CR02Z |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8970,9970,10340×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1790,1500/1790 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):9070;9005與駕駛室準乘人數(個(gè))2;3對應.前懸/后懸/整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系(mm)為:1480/1790/8970/4350+1350;1480/1790/9970/5350+1350;1500/1790/10340/5700+1350.選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 180 |
- 上一圖集:程力重工后雙橋(一汽解放)拖吊一體清障車(chē)
- 下一圖集:沒(méi)有了