水平分體式壓縮箱
技術(shù)項目 技術(shù)參數相應配置 型號CLH130FTYS型 壓縮機:長(cháng)*寬*高(mm)3140×2500×4300投料口:長(cháng)*寬(mm)1400×1800壓實(shí)密度(t/m3)可達0.85推頭循環(huán)時(shí)間(S)≤42 理論:?jiǎn)?/div>
銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-027-8888
技術(shù)項目 | 技術(shù)參數 | 相應配置 |
型號 | CLH130FTYS型 |
|
壓縮機:長(cháng)*寬*高(mm) | 3140×2500×4300 | |
投料口:長(cháng)*寬(mm) | 1400×1800 | |
壓實(shí)密度(t/m3) | 可達0.85 | |
推頭循環(huán)時(shí)間(S) | ≤42 |
|
理論:?jiǎn)螜C處理垃圾量(m3/h) | 120 |
|
電源 | 380V.三相.15A,防水設計 |
|
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.76 |
|
液壓系統額定壓力(Mpa) | 21 |
|
最大壓縮力(KN) | 300 |
|
電機功率(Kw) | 11 |
|
運行噪音dB | ≤65 |
|
整機重量(kg) | 2700 |
|
箱體部分 | ||
閘門(mén)尺寸:長(cháng)*寬(mm) | 1860×750 |
|
吊耳中央高度(mm) | 1570 |
|
底梁寬度mm | 1060 |
|
卸料后門(mén)開(kāi)啟方式 | 機械開(kāi)啟或快換液壓接頭 |
|
箱體規格(m3) | 6-20 |
|
配套車(chē)輛 | 14噸-25噸鉤臂 |
|
timg
- 上一圖集:程力重工10方垃圾站
- 下一圖集:程力重工12方壓縮垃圾箱