【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5030XJXBEV型純電動(dòng)檢修車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZN9FR5P202P |
總質(zhì)量(Kg) | 2950 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 200 | 外形尺寸(mm) | 5475×1740×2170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2425 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 805/1290 |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3380 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/70R16 |
前輪距(mm) | 1470 | 后輪距(mm) | 1465 |
軸荷(Kg) | 1270/1680 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車(chē)裝有插入式熔斷器,智能電表,高壓發(fā)生器,紅外熱像儀等檢修設備,用于流動(dòng)檢修各種線(xiàn)路故障;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;儲能裝置種類(lèi)/型號/生產(chǎn)企業(yè): 鎳鈷錳酸鋰電池/360V138.6Ah-100S22P/東莞市邁科新能源有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ230XS-YBM402/南京越博動(dòng)力系統股份有限公司,電機控制器型號/KTZ36X44S-YBC402/南京越博動(dòng)力系統股份有限公司;電機功率/峰值功率:40/60Kw;ABS系統控制器/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/隨州市智安汽車(chē)科技有限公司;該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過(guò)渡期的成熟期。選裝無(wú)腳踏板,選裝不同輪罩和箱體外形. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CLW5030XJXBEV 整車(chē) 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 排放標準 | - |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XS-YBM402 | 南京越博動(dòng)力系統股份有限公司 | 0 |
60 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:沒(méi)有了