【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLH5070XXHQ5型救險車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZNCXR5P201U |
總質(zhì)量(Kg) | 6810 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6990×2130×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6485 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2160 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2090/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 專(zhuān)用裝置為發(fā)電機組,空壓機,電焊機以及應急搶險搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設備等工具.主要用于搶險救災中的應急電力支援,排除積水和提供專(zhuān)用救險工具.側面防護及后面防護裝置采用Q235A碳鋼裙邊結構構成,屬車(chē)體部分,可豁免,后裙邊離地高度:550mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | QL1070A5KWY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |
- 上一圖集:程力重工(依維柯牌)檢測車(chē)
- 下一圖集:沙漠沖浪車(chē)