【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5044XJHJ5型救護車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZNCXM5P2010 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5780×2000×2580,2590,2685,2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-9 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數 | -/2 | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
軸荷(Kg) | 1700/2000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 145 |
其它 | 該車(chē)配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,特種車(chē)輛標志燈及警報器等專(zhuān)用裝置.選裝車(chē)頂前額位置特種車(chē)輛標志燈時(shí)高度分別為2580mm,2590mm,2685mm.車(chē)身為噴涂或者黏貼專(zhuān)用字樣或者標識.ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機最大凈功率99kw. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | JX6581TA-M5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 |
100 |