【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XQCJ5型囚車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZMGZA5P202E |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2560,2240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-9 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數 | -/2 | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2933 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1745 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1550/2000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 140 |
其它 | 裝機械踏板或電動(dòng)踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結構,車(chē)輛外觀(guān)標識及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車(chē)頂四周可選裝爆閃警示燈,該車(chē)裝備囚籠,特種車(chē)輛標志燈,警報器等專(zhuān)用裝置。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | JX6500TA-L5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 |
100 |